Name: | Mag 7 (av/Gold Bar Rim/Blue Dots/Portal) | |
Date: | 2012-04-27 11:15 am | |
Map: (valid until Oct 24, 2012) | View on Map | |
Distance: | 35,0 kilometers | |
Elapsed Time: | 4:31:53 | |
Avg Speed: | 7,7 km/h | |
Max Speed: | 49,2 km/h | |
Avg Pace: | 7' 46" per km | |
Min Altitude: | 1 186 m | |
Max Altitude: | 1 834 m | |
Start Time: | 2012-04-27T17:15:40Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 34' 24" N | |
Longitude: | 109º 47' 33" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 35' 09" N | |
Longitude: | 109º 35' 28" W |
samedi 28 avril 2012
Moab - vendredi - dernière sortie!
vendredi 27 avril 2012
Moab - un jeudi avant la pluie...
…et après la 1ere grasse matinée des vacances. Une autre belle découverte XC.
2012-04-26 8:28 am
Name: | Klondike Bluffs Trails | |
Date: | 2012-04-26 8:28 am | |
Map: | ||
Distance: | 28,0 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:35:20 | |
Avg Speed: | 10,8 km/h | |
Max Speed: | 27,9 km/h | |
Avg Pace: | 5' 33" per km | |
Min Altitude: | 1 395 m | |
Max Altitude: | 1 597 m | |
Start Time: | 2012-04-26T14:28:53Z | |
Start Location: | | |
| Latitude: | 38º 46' 26" N |
| Longitude: | 109º 42' 45" W |
End Location: | | |
| Latitude: | 38º 46' 24" N |
| Longitude: | 109º 42' 46" W |
Moab - Jour 4 (ou 5...) - Mercredi - sweet
Restait un bout des Brands à faire… coché maintenant.
2012-04-25 5:57 pm
Name: | Moab Brands: EZ-Lazy-N40 | |
Date: | 2012-04-25 5:57 pm | |
Map: | ||
Distance: | 10,2 kilometers | |
Elapsed Time: | 47:52.6 | |
Avg Speed: | 12,7 km/h | |
Max Speed: | 22,4 km/h | |
Avg Pace: | 4' 43" per km | |
Min Altitude: | 1 364 m | |
Max Altitude: | 1 430 m | |
Start Time: | 2012-04-25T23:57:25Z | |
Start Location: | | |
| Latitude: | 38º 39' 07" N |
| Longitude: | 109º 40' 07" W |
End Location: | | |
| Latitude: | 38º 39' 16" N |
| Longitude: | 109º 40' 01" W |
mercredi 25 avril 2012
Moab - Jour 4 (ou 5...) mercredi
Name: | Amasa Back / Pothole Arch / Rockstacker / Jackson | |
Date: | 2012-04-25 7:38 am | |
Map: (valid until Oct 22, 2012) | View on Map | |
Distance: | 20,3 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:31:01 | |
Avg Speed: | 8,1 km/h | |
Max Speed: | 30,1 km/h | |
Avg Pace: | 7' 27" per km | |
Min Altitude: | 1 189 m | |
Max Altitude: | 1 503 m | |
Start Time: | 2012-04-25T13:38:42Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 42" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 42" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W |
mardi 24 avril 2012
Souris, c'est mardi!
Name: | Kokopelli / Porcupine | |
Date: | 2012-04-24 7:19 am | |
Map: (valid until Oct 21, 2012) | View on Map | |
Distance: | 37,6 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:21:34 | |
Avg Speed: | 16,0 km/h | |
Max Speed: | 38,3 km/h | |
Avg Pace: | 3' 46" per km | |
Min Altitude: | 1 152 m | |
Max Altitude: | 2 533 m | |
Start Time: | 2012-04-24T13:19:22Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 32' 36" N | |
Longitude: | 109º 18' 38" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 34' 20" N | |
Longitude: | 109º 33' 00" W |
Moab - jour 2 (ou 3...) - un lundi
Name: | Moab Brands | |
Date: | 2012-04-23 7:42 am | |
Map: (valid until Oct 20, 2012) | View on Map | |
Distance: | 24,0 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:25:13 | |
Avg Speed: | 9,9 km/h | |
Max Speed: | 23,9 km/h | |
Avg Pace: | 6' 03" per km | |
Min Altitude: | 1 357 m | |
Max Altitude: | 1 467 m | |
Start Time: | 2012-04-23T13:42:21Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 39' 01" N | |
Longitude: | 109º 40' 19" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 39' 01" N | |
Longitude: | 109º 40' 19" W |
Moab - jour 1 (ou 2, c'est selon...)
Le même band joue cette semaine... ça promet! Y a plus de machines à toutous par contre!
Moab jour 1 (ou 2, c'est selon...)
Name: | Moab Rim - Hidden Valley - Pipe Dream | |
Date: | 2012-04-22 7:37 am | |
Map: (valid until Oct 20, 2012) | View on Map | |
Distance: | 26,3 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:37:57 | |
Avg Speed: | 10,0 km/h | |
Max Speed: | 34,6 km/h | |
Avg Pace: | 6' 01" per km | |
Min Altitude: | 1 194 m | |
Max Altitude: | 1 595 m | |
Start Time: | 2012-04-22T13:37:22Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 33' 50" N | |
Longitude: | 109º 32' 53" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 33' 51" N | |
Longitude: | 109º 32' 53" W |
lundi 23 avril 2012
Moab - jour 0
Name: | Track 049 | |
Date: | 2012-04-21 4:46 pm | |
Map: (valid until Oct 18, 2012) | View on Map | |
Distance: | 10,2 kilometers | |
Elapsed Time: | 1:02:49 | |
Avg Speed: | 9,7 km/h | |
Max Speed: | 31,4 km/h | |
Avg Pace: | 6' 11" per km | |
Min Altitude: | 1 155 m | |
Max Altitude: | 1 426 m | |
Start Time: | 2012-04-21T22:46:13Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 43" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 42" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W |