Arrivés à Moab à 11h30 samedi matin, juste à temps pour déjeuner au jailhouse. Calgary-Moab en 16h... nouveau record.
Sieste en pm, puis Amasa Back/Jackson pour se dégourdir les jambes(!).
Couchés à 22h. Battus.
2012-04-21 4:46 pm
Name: | Track 049 | |
Date: | 2012-04-21 4:46 pm | |
Map: (valid until Oct 18, 2012) | View on Map | |
Distance: | 10,2 kilometers | |
Elapsed Time: | 1:02:49 | |
Avg Speed: | 9,7 km/h | |
Max Speed: | 31,4 km/h | |
Avg Pace: | 6' 11" per km | |
Min Altitude: | 1 155 m | |
Max Altitude: | 1 426 m | |
Start Time: | 2012-04-21T22:46:13Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 43" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 42" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire