Enfin des nuages!
2012-04-25 7:38 am
Name: | Amasa Back / Pothole Arch / Rockstacker / Jackson | |
Date: | 2012-04-25 7:38 am | |
Map: (valid until Oct 22, 2012) | View on Map | |
Distance: | 20,3 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:31:01 | |
Avg Speed: | 8,1 km/h | |
Max Speed: | 30,1 km/h | |
Avg Pace: | 7' 27" per km | |
Min Altitude: | 1 189 m | |
Max Altitude: | 1 503 m | |
Start Time: | 2012-04-25T13:38:42Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 42" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 31' 42" N | |
Longitude: | 109º 35' 47" W |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire