Moab Brands: nouvelles trails à une douzaine de km au nord de la ville, aux limites de Arches.
Cross-country pas désagréable du tout... j'en connais qui auraient bien aimé. Beau décor.
Retour à temps pour redéjeuner au Jailhouse.
Enfin, pas complètement mort après le vélo. Ça fait du bien d'être en vie.
Après-midi relaxe entre la piscine et la cabine. Fait chaud.
Soirée resto au Pasta Jays avec Bertrand et les dirt bikers, puis bière mollo chez Eddies et veille sur le perron.
Dodo vers 23h30... Prêt à se lever à 5h30 pour la divine descente du lendemain.
2012-04-23 7:42 am
Name: | Moab Brands | |
Date: | 2012-04-23 7:42 am | |
Map: (valid until Oct 20, 2012) | View on Map | |
Distance: | 24,0 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:25:13 | |
Avg Speed: | 9,9 km/h | |
Max Speed: | 23,9 km/h | |
Avg Pace: | 6' 03" per km | |
Min Altitude: | 1 357 m | |
Max Altitude: | 1 467 m | |
Start Time: | 2012-04-23T13:42:21Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 39' 01" N | |
Longitude: | 109º 40' 19" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 39' 01" N | |
Longitude: | 109º 40' 19" W |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire