Lever à 5h45, départ du camping à 6h20, rendus au début de Kokopelli à 7h10.
29km de descente... 3h. Divin!
(Et pas encore tout Whole Enchilada)
2012-04-24 7:19 am
Name: | Kokopelli / Porcupine | |
Date: | 2012-04-24 7:19 am | |
Map: (valid until Oct 21, 2012) | View on Map | |
Distance: | 37,6 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:21:34 | |
Avg Speed: | 16,0 km/h | |
Max Speed: | 38,3 km/h | |
Avg Pace: | 3' 46" per km | |
Min Altitude: | 1 152 m | |
Max Altitude: | 2 533 m | |
Start Time: | 2012-04-24T13:19:22Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 38º 32' 36" N | |
Longitude: | 109º 18' 38" W | |
End Location: | ||
Latitude: | 38º 34' 20" N | |
Longitude: | 109º 33' 00" W |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire