…et après la 1ere grasse matinée des vacances. Une autre belle découverte XC.
2012-04-26 8:28 am
Name: | Klondike Bluffs Trails | |
Date: | 2012-04-26 8:28 am | |
Map: | ||
Distance: | 28,0 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:35:20 | |
Avg Speed: | 10,8 km/h | |
Max Speed: | 27,9 km/h | |
Avg Pace: | 5' 33" per km | |
Min Altitude: | 1 395 m | |
Max Altitude: | 1 597 m | |
Start Time: | 2012-04-26T14:28:53Z | |
Start Location: | | |
| Latitude: | 38º 46' 26" N |
| Longitude: | 109º 42' 45" W |
End Location: | | |
| Latitude: | 38º 46' 24" N |
| Longitude: | 109º 42' 46" W |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire